Linux查看文件系统磁盘空间使用状况命令-df | IT运维网
  • 本站启用了账户登录密码错误就锁定模式,如有人误操作被锁请邮件(yvan.lu@ityww.cn)告知我账户名。
  • 本站为个人技术性站点,上面会更新一些系统、网络、虚拟化及云计算等相关的文章,与大家一起参考、学习和交流。
  • 欢迎访问本网站;本站QQ交流群:654792529;如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D收藏吧!

Linux查看文件系统磁盘空间使用状况命令-df

Linux 基础 yvan 7年前 (2017-07-12) 4110次浏览 已收录 0个评论 扫描二维码
格式:df [OPTION]… [FILE]…
    -h:自适应单位显示
    -a:显示所有的文件系统信息,包括特殊文件系统,如 /proc、/sysfs
    -T:显示文件系统类型
    -i:显示inode使用量
[root@localhost ~]# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3        45G  1.6G   43G   4% /
devtmpfs        3.9G     0  3.9G   0% /dev
tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
tmpfs           3.9G   12M  3.9G   1% /run
tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1       197M  108M   89M  55% /boot
tmpfs           781M     0  781M   0% /run/user/0
[root@localhost ~]# df -ah
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
rootfs             -     -     -    - /
sysfs              0     0     0    - /sys
proc               0     0     0    - /proc
devtmpfs        3.9G     0  3.9G   0% /dev
securityfs         0     0     0    - /sys/kernel/security
tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
devpts             0     0     0    - /dev/pts
tmpfs           3.9G   12M  3.9G   1% /run
tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
cgroup             0     0     0    - /sys/fs/cgroup/systemd
pstore             0     0     0    - /sys/fs/pstore
cgroup             0     0     0    - /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio
cgroup             0     0     0    - /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct
cgroup             0     0     0    - /sys/fs/cgroup/freezer
cgroup             0     0     0    - /sys/fs/cgroup/blkio
cgroup             0     0     0    - /sys/fs/cgroup/devices
cgroup             0     0     0    - /sys/fs/cgroup/hugetlb
cgroup             0     0     0    - /sys/fs/cgroup/memory
cgroup             0     0     0    - /sys/fs/cgroup/perf_event
cgroup             0     0     0    - /sys/fs/cgroup/cpuset
cgroup             0     0     0    - /sys/fs/cgroup/pids
configfs           0     0     0    - /sys/kernel/config
/dev/sda3        45G  1.6G   43G   4% /
systemd-1          -     -     -    - /proc/sys/fs/binfmt_misc
debugfs            0     0     0    - /sys/kernel/debug
mqueue             0     0     0    - /dev/mqueue
hugetlbfs          0     0     0    - /dev/hugepages
/dev/sda1       197M  108M   89M  55% /boot
tmpfs           781M     0  781M   0% /run/user/0
binfmt_misc        0     0     0    - /proc/sys/fs/binfmt_misc
[root@localhost ~]# df -Th
Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3      xfs        45G  1.6G   43G   4% /
devtmpfs       devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     3.9G   12M  3.9G   1% /run
tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1      xfs       197M  108M   89M  55% /boot
tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/0
[root@localhost ~]# df -ih
Filesystem     Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
/dev/sda3         23M   58K   23M    1% /
devtmpfs         974K   387  974K    1% /dev
tmpfs            976K     1  976K    1% /dev/shm
tmpfs            976K  1.3K  975K    1% /run
tmpfs            976K    16  976K    1% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1        100K   328  100K    1% /boot
tmpfs            976K     1  976K    1% /run/user/0

IT运维网 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权 , 转载请注明Linux查看文件系统磁盘空间使用状况命令-df
喜欢 (2)
yvan
关于作者:
聪明来自勤奋、知识在于积累、好记性不如烂键盘!

您必须 登录 才能发表评论!